2022-2023赛季欧联杯首轮过后EFGH组积分榜最新情况

2022-09-09 11:28:36

2022-2023赛季欧联杯首轮比赛已经全部结束,其中在EFGH组组中,曼联 0-1 皇家社会拉齐奥 4-2 费耶诺德弗赖堡 2-1 卡拉巴克贝尔格莱德红星 0-1 摩纳哥,这几组比赛结果中,曼联在主场不敌皇家社会无缘五连胜,这场比赛C罗首发出战,可是没有能够把握住机会取得进球,不过皇家社会获得一个点球也存在很大争议,欧联杯首轮比赛过后各小组积分榜也出现了变化,下面跟着小编一起来看看2022-2023赛季欧联杯EFGH组积分榜最新情况。

 2022-2023赛季欧联杯首轮过后ABCD组积分榜最新情况

2022-2023赛季欧联杯EFGH组积分榜排名情况如下:

2022-2023赛季欧联杯E组积分榜:

1 谢里夫 获得 1 胜 0 平 0 负打进 3 球丢了 0 球净胜 3 球积 3 分

2 皇家社会 获得 1 胜 0 平 0 负打进 1 球丢了 0 球净胜 1 球积 3 分

3 曼联 获得 0 胜 0 平 1 负打进 0 球丢了 1 球净胜 -1 球积 0 分

4 奥莫尼亚 获得 0 胜 0 平 1 负打进 0 球丢了 3 球净胜 -3 球积 0 分

2022-2023赛季欧联杯F组积分榜:

1 拉齐奥 获得 1 胜 0 平 0 负打进 4 球丢了 2 球净胜 2 球积 3 分

2 格拉茨风暴 获得 1 胜 0 平 0 负打进 1 球丢了 0 球净胜 1 球积 3 分

3 中日德兰 获得 0 胜 0 平 1 负打进 0 球丢了 1 球净胜 -1 球积 0 分

4 费耶诺德 获得 0 胜 0 平 1 负打进 2 球丢了 4 球净胜 -2 球积 0 分

2022-2023赛季欧联杯G组积分榜:

1 弗赖堡 获得 1 胜 0 平 0 负打进 2 球丢了 1 球净胜 1 球积 3 分

2 南特 获得 1 胜 0 平 0 负打进 2 球丢了 1 球净胜 1 球积 3 分

3 卡拉巴克 获得 0 胜 0 平 1 负打进 1 球丢了 2 球净胜 -1 球积 0 分

4 奥林匹亚科斯 获得 0 胜 0 平 1 负打进 1 球丢了 2 球净胜 -1 球积 0 分

2022-2023赛季欧联杯H组积分榜:

1 费伦茨瓦罗斯 获得 1 胜 0 平 0 负打进 3 球丢了 2 球净胜 1 球积 3 分

2 摩纳哥 获得 1 胜 0 平 0 负打进 1 球丢了 0 球净胜 1 球积 3 分

3 特拉布宗 获得 0 胜 0 平 1 负打进 2 球丢了 3 球净胜 -1 球积 0 分

4 贝尔格莱德红星 获得 0 胜 0 平 1 负打进 0 球丢了 1 球净胜 -1 球积 0 分

 2022-2023赛季欧联杯首轮过后ABCD组积分榜最新情况

 

推荐阅读
最新录像